Cette année dans la circonscription Caraïbes, les deux listes "traditionnelles" à l'étranger sont représentées:
Français du monde-ADFE et l'UFE.
Un renouveau car, il y a 6 ans, seule l'UFE avait présenté une liste.
Election à l'Assemblée des FRançais de l'Etranger
du 1er JUIN 2003
Circonscription de PORT-au-PRINCE
LISTE 1 | UFE | Mme Nicole DOMINO | ||||
inscrits | votants | participation | suffrages exprimés | LISTE 1 | LISTE 2 | |
PORT-AU-PRINCE (chef-lieu) | 842 | 150 | 17,81% | 138 | 138 | x |
KINGSTON | 110 | 21 | 19,09% | 12 | 12 | x |
CASTRIES | 347 | 32 | 9,22% | 29 | 29 | x |
LA HAVANE | 351 | 47 | 13,39% | 43 | 43 | x |
SAINT-DOMINGUE | 898 | 157 | 17,48% | 142 | 142 | x |
PORT d'Espagne | 364 | 75 | 20,60% | 69 | 69 | x |
NASSAU | 316 | 39 | 12,34% | 37 | 37 | x |
TOTAL | 3228 | 521 | 16,14% | 470 | 470 | 0 |
1 siège: LISTE 1
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire